BÜROFLÄCHE ZU VERMIETEN
Büro/Miete
Kaltmiete: | 299,25 EUR |
---|---|
Kaltmiete pro m²: | 4,50 EUR |
Betriebs-/ Nebenkosten: | 166,25 EUR |
Nebenkosten inkl. Heizkosten: | ja |
Anzahl separater WC's: | 1 |
---|---|
Gewerbefläche: | ca. 66,5 m² |
Art der Ausstattung: | normal |
---|---|
Heizungsart: | Zentralheizung |
Befeuerung: | Gas |
Baujahr: | 1920 |
---|
Energieausweis vorhanden: | ja |
---|---|
erstellt am: | 20.11.2018 |
gültig bis: | 19.11.2028 |
Art des Energieausweises: | nach Verbrauch |
Verbrauchskennwert insgesamt: | ca. 150 kWh/(m²a) |
Verbrauchskennwert für Strom: | ca. 39 kWh/(m²a) |
Verbrauchskennwert für Heizung: | ca. 62 kWh/(m²a) |
Verbrauch inkl. Warmwasser: | ja |
IVEBA GmbH
Frankfurter Straße 45
03172 Guben
Telefon: 03561-3221
Fax: 03561-3251