Werkstatt/Gewerbefläche in Guben
Gewerbeobjekt/Miete
| Kaltmiete: | 715,00 EUR |
|---|---|
| zzgl. Mehrwertsteuer: | ja |
| Betriebs-/ Nebenkosten: | 325,00 EUR |
| Nebenkosten inkl. Heizkosten: | ja |
| Anzahl separater WC's: | 1 |
|---|---|
| Gewerbefläche: | ca. 130,08 m² |
| Art der Ausstattung: | normal |
|---|---|
| Heizungsart: | Zentralheizung |
| Befeuerung: | Gas |
| Bodenbelag: | Beton, Fliesen |
| barrierefrei: | ja |
| Baujahr: | 1920 |
|---|
| Energieausweis vorhanden: | ja |
|---|---|
| erstellt am: | 20.11.2018 |
| gültig bis: | 19.11.2028 |
| Art des Energieausweises: | nach Verbrauch |
| Verbrauchskennwert insgesamt: | ca. 150 kWh/(m²a) |
| Verbrauchskennwert für Strom: | ca. 39 kWh/(m²a) |
| Verbrauchskennwert für Heizung: | ca. 62 kWh/(m²a) |
| Verbrauch inkl. Warmwasser: | ja |
IVEBA GmbH
Frankfurter Straße 45
03172 Guben
Telefon: 03561-3221
Fax: 03561-3251