2-RAUM-WOHNUNG AM STADTRAND VON GUBEN
Wohnung/Miete
| Kaltmiete: | 468,79 EUR |
|---|---|
| Kaltmiete pro m²: | 6,75 EUR |
| Warmmiete: | 608,79 EUR |
| Betriebs-/ Nebenkosten: | 140,00 EUR |
| Nebenkosten inkl. Heizkosten: | ja |
| Kautionsbetrag: | 1.406,37 EUR |
| Wohnfläche: | ca. 69,45 m² |
|---|---|
| Zimmerzahl: | 2 |
| Heizungsart: | Zentralheizung |
|---|---|
| Befeuerung: | Gas |
| Badezimmer: | mit Badewanne, mit Dusche |
| Keller: | ja |
| Garten /-nutzung: | ja |
| Baujahr: | 1910 |
|---|
| verfügbar ab: | sofort |
|---|
| Energieausweis vorhanden: | ja |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | F |
| erstellt am: | 28.04.2025 |
| gültig bis: | 28.04.2035 |
| Art des Energieausweises: | nach Verbrauch |
| Verbrauchskennwert insgesamt: | ca. 185 kWh/(m²a) |
| Verbrauch inkl. Warmwasser: | ja |
IVEBA GmbH
Frankfurter Straße 45
03172 Guben
Telefon: 03561-3221
Fax: 03561-3251