2-Raum-Erdgeschoss-Wohnung
Erdgeschosswohnung/Miete
| Kaltmiete: | 458,35 EUR |
|---|---|
| Kaltmiete pro m²: | 8,05 EUR |
| Betriebs-/ Nebenkosten: | 100,00 EUR |
| Stellplatzmiete: | 30,00 EUR |
| Kautionsbetrag: | 1.376,55 EUR |
| Wohnfläche: | ca. 57 m² |
|---|---|
| Zimmerzahl: | 2 |
| Anzahl Badezimmer: | 1 |
| Anzahl Wohnzimmer: | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer: | 1 |
| Befeuerung: | Gas |
|---|---|
| Küche: | Wohnküche, offene Küche |
| Keller: | ja |
| Balkon / Terrasse: | ja |
| Baujahr: | 1928 |
|---|
| Energieausweis vorhanden: | ja |
|---|---|
| erstellt am: | 24.03.2023 |
| gültig bis: | 23.03.2033 |
| Art des Energieausweises: | nach Verbrauch |
| Verbrauchskennwert insgesamt: | ca. 115,1 kWh/(m²a) |
| Verbrauch inkl. Warmwasser: | nein |
IVEBA GmbH
Frankfurter Straße 45
03172 Guben
Telefon: 03561-3221
Fax: 03561-3251